# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা | ১৮-০৬-২০২৩ | ২৪-০৬-২০২৩ | ১৩,৫৪,৫০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | গাংগাটিয়া অপু বাবুর বাড়ির রাস্তা মেরামত | ০২ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | উত্তর গোবিন্দপুর চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশে রাস্তা মেরামত | ০৪ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৪ | উত্তর গোবিন্দপুর শৈলাবিলের পাড়ে খাল ভাট নির্মান ও নলকূপ স্থাপন | ০৪ | এলজিএসপি | ১,৯০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | লাখুহাটি মোমতাজ মিয়ার বাড়ীর পার্শ্ব হইতে মনো মিয়ার বাড়ির পর্যন্ত পানি নিঃষ্কান বা ড্রেইন নির্মান ও লাখুহাটি গ্রামের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ | ০৩ | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | এলজিইডির প্রকল্পসমূহ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০২ নং | এলজিইডি | ৮৭,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০২ নং | টিআর | ৯০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | গোবিন্দপুর ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন ও স্যানিটেশন স্থাপন | ০৫ | এলজিএসপি | ৯০,০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৯ | প্রকল্পসমূহ | গোবিন্দপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | বাজেট 2023-2023 | ০২-০৭-২০২৩ | ২৭-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস